歡迎您訪問(wèn)上海希迪管件有限公司網(wǎng)站
流體管
產(chǎn)品概要:
標(biāo)準(zhǔn) Standard:GB/T8163-2018、ASTM A53M、ASTM A106
牌號(hào) Grade:10、20、A106A、A106B、A106C、A53B
用途 Uses:適用于受力及承壓件,也用于一般用途的蒸汽、水、氣體及空氣管線和其他流體輸送
牌號(hào) Grade:10、20、A106A、A106B、A106C、A53B
用途 Uses:適用于受力及承壓件,也用于一般用途的蒸汽、水、氣體及空氣管線和其他流體輸送
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品詳細(xì)
● 標(biāo)準(zhǔn) Standard
GB/T8163-2018 ASTM A53M ASTM A106 主要鋼級(jí)牌號(hào):10、20、B級(jí)
● 用途 Uses
適用于受力及承壓件,也用于一般用途的蒸汽、水、氣體及空氣管線和其他流體輸送
● 尺寸偏差 Deviation
| 鋼管種類 | 鋼管尺寸 mm | 允許偏差 | ||
| 普通級(jí) | 高級(jí) | |||
| 熱軋管 | 外徑 D | 全部 | ± 1%( 最小值為± 0.50mm ) | — |
| 壁厚 S | 全部 | +15%-12.5%( 最小 +0.45/ -0.40 mm ) | — | |
| 冷拔管 | 外徑 D | 6 ~ 10 | ± 0.20 mm | ± 0.15 mm |
| > 10 ~ 30 | ± 0.40 mm | ± 0.20 mm | ||
| > 30 ~ 50 | ± 0.45 mm | ± 0.30 mm | ||
| > 50 | ± 1% | ± 0.8% | ||
| 壁厚 S | ≤ 1 | ± 0.15 mm | ± 0.12 mm | |
| > 1 ~ 3 | 0.05 | 0.025 | ||
| > 3 | 0.025 | ± 10% | ||
注:也可按 ASTM 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差供貨。
● 化學(xué)成份、機(jī)械性能
| 標(biāo)準(zhǔn) | 鋼級(jí) | 化學(xué)成分 (%) | ||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | P.S | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07~0.13 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 | |
| Q345 | 0.12~0.20 | 1.20~1.60 | 0.20~0.55 | ≤ 0.030 | ||||
| 機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 (MPa) | 屈服強(qiáng)度 (MPa) | 伸長(zhǎng)率(%) | |||||
| 10 | 335~475 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
| 20 | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |||||
| Q345 | 490~665 | ≥ 325 | ≥ 21 | |||||
相關(guān)產(chǎn)品
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!