歡迎您訪問上海希迪管件有限公司網站
加長單承口管箍 | Socket Weld Couplet
產品概要:
尺寸范圍:1/8″~4″ (DN6~DN100)
壓力等級:3000LB(SCH160)、6000LB(XXS)
材質牌號:碳鋼、不銹鋼、合金鋼、超級雙相鋼、鎳基合金等
制造工藝:進料→復檢→下料→加熱→模鍛→熱處理→切邊→拋丸→鉆孔→機加工→打標→檢驗→裝箱→發運
產品標準:ASME 16.11, GB/T14383-2018
壓力等級:3000LB(SCH160)、6000LB(XXS)
材質牌號:碳鋼、不銹鋼、合金鋼、超級雙相鋼、鎳基合金等
制造工藝:進料→復檢→下料→加熱→模鍛→熱處理→切邊→拋丸→鉆孔→機加工→打標→檢驗→裝箱→發運
產品標準:ASME 16.11, GB/T14383-2018
應用領域

產品詳細
![]() |
加長單承口管箍-結構圖 |
ASME B16.11 Dimensions are in millimeters |
公稱通徑 Nominal Size |
承插孔徑 Socket Diameter |
承插孔壁厚 Socket Wall Thickness C1 |
流量孔徑 Bore Diameter |
承插孔深度 Depth of Socket |
加長外徑Lengthening Outside Diameter | 加長長度Extended Length | 端面至端面距離 Face to Face |
端部外徑 Outside Diameter |
||
DN | NPS | B⑵ | (Avg) | (Min) | D⑵ | J (Min) |
N | Q | M | G |
3000Lb | ||||||||||
8 | 1/4 | 14.2 | 3.78 | 3.30 | 9.3 | 9.5 | 17.5 | 9.5 | 30.2 | 23.8 |
10 | 3/8 | 17.6 | 4.01 | 3.50 | 12.6 | 9.5 | 20.7 | 9.5 | 30.2 | 27 |
15 | 1/2 | 21.8 | 4.67 | 4.09 | 15.8 | 9.5 | 23.8 | 9.5 | 33.4 | 33.4 |
20 | 3/4 | 27.2 | 4.90 | 4.27 | 21 | 12.5 | 27 | 9.5 | 34.9 | 38.1 |
25 | 1 | 33.9 | 5.69 | 4.98 | 26.7 | 12.5 | 33.4 | 9.5 | 42.9 | 46.1 |
32 | 1.1/4 | 42.7 | 6.07 | 5.28 | 35.1 | 12.5 | 42.9 | 9.5 | 47.6 | 55.6 |
40 | 1.1/2 | 48.8 | 6.35 | 5.54 | 40.9 | 12.5 | 49.2 | 9.5 | 50.8 | 63.5 |
50 | 2 | 61.2 | 6.93 | 6.04 | 52.5 | 16 | 61.9 | 9.5 | 57.2 | 79.4 |
65 | 2.1/2 | 73.9 | 8.76 | 7.67 | 62.7 | 16 | 73 | 9.5 | 63.5 | 92.1 |
80 | 3 | 89.8 | 9.52 | 8.30 | 78.0 | 16 | 88.9 | 9.5 | 69.9 | 111.1 |
100 | 4 | 115.2 | 10.69 | 9.35 | 102.3 | 19 | 114.3 | 9.5 | 76.2 | 141.3 |
6000Lb | ||||||||||
8 | 1/4 | 14.2 | 4.6 | 4.01 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 9.5 | 30.2 | 25.4 |
10 | 3/8 | 17.6 | 5.03 | 4.37 | 9.2 | 9.5 | 20.7 | 9.5 | 30.2 | 31.8 |
15 | 1/2 | 21.8 | 5.97 | 5.18 | 11.8 | 9.5 | 23.8 | 9.5 | 33.4 | 38.1 |
20 | 3/4 | 27.2 | 6.96 | 6.04 | 15.6 | 12.5 | 27 | 9.5 | 34.9 | 44.5 |
25 | 1 | 33.9 | 7.92 | 6.93 | 20.7 | 12.5 | 33.4 | 9.5 | 42.9 | 57.2 |
32 | 1.1/4 | 42.7 | 7.9 | 6.93 | 29.5 | 12.5 | 42.9 | 9.5 | 47.6 | 63.5 |
40 | 1.1/2 | 48.8 | 8.92 | 7.80 | 34.0 | 12.5 | 49.2 | 9.5 | 50.8 | 76.2 |
50 | 2 | 61.2 | 10.92 | 9.50 | 42.9 | 16 | 61.9 | 9.5 | 57.2 | 92.1 |
DIMENSIONAL TOLERANCE OF ASME B16.11
ASME B16.11 Unit:mm |
Item | N | Q | M | E |
1/4"-1.1/2" | +1.5/-0.0 | ±0.8 | +0.8/-0.0 | +1.5/-0.0 |
2"-4" | +1.5/-0.0 | ±0.8 | +1.5/-0.0 | +1.5/-0.0 |
Note:verage of socket Wall Thickness around periphery shall be no less than listed values.The minimum values are permitted in localized areas.
相關產品
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!