歡迎您訪問上海希迪管件有限公司網站
外絲短節 | Pipe Nipple
產品概要:
尺寸范圍:1/8″~6″ (DN6~DN150)
壓力等級: SCH80/XS、SCH160、XXS
材質牌號:碳鋼、不銹鋼、合金鋼、超級雙相鋼、鎳基合金等
制造工藝:無縫管和鍛制圓鋼
產品標準:ASTM A733-2016、BS-3799
螺紋型式:NPT、Rc、BSP、G、PT
壓力等級: SCH80/XS、SCH160、XXS
材質牌號:碳鋼、不銹鋼、合金鋼、超級雙相鋼、鎳基合金等
制造工藝:無縫管和鍛制圓鋼
產品標準:ASTM A733-2016、BS-3799
螺紋型式:NPT、Rc、BSP、G、PT
應用領域

產品詳細
![]() |
外絲短節-結構圖 |
ASTM A733-2016 Dimensions are in millimeters |
Nom.Pipe Size | L | Weight | |||||
Close Nipple | Short Nipple | Long Nipple | Sch40/STD | Sch80/SX | Sch160 | XXS | |
1/8 | 3/4 | 1-1/2 | 2~12 | 0.37 | 0.47 | - | - |
1/4 | 7/8 | 1-1/2 | 2~12 | 0.63 | 0.80 | - | - |
3/8 | 1 | 1-1/2 | 2~12 | 0.84 | 1.10 | - | - |
1/2 | 1-1/8 | 1-1/2 | 2~12 | 1.27 | 1.62 | 1.95 | 2.55 |
3/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 2~12 | 1.69 | 2.20 | 2.90 | 3.64 |
1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2~12 | 2.50 | 3.24 | 4.24 | 5.45 |
1.1/4 | 1-5/8 | 2 | 2-1/2~12 | 3.39 | 4.47 | 5.61 | 7.77 |
1.1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/2~12 | 4.05 | 5.41 | 7.25 | 9.56 |
2 | 2 | 2-1/2 | 3~12 | 5.44 | 7.48 | 11.11 | 13.44 |
2.1/2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2~12 | 8.63 | 11.41 | 14.92 | 20.39 |
3 | 2-5/8 | 3 | 3-1/2~12 | 11.29 | 15.27 | 21.35 | 27.68 |
3.1/2 | 2-3/4 | 4 | 4-1/2~12 | 13.57 | 18.64 | - | - |
4 | 2-7/8 | 4 | 4-1/2~12 | 16.07 | 22.32 | 33.54 | 41.03 |
5 | 3 | 4-1/2 | 5~12 | 21.77 | 30.97 | 49.12 | 57.43 |
6 | 3-1/8 | 4-1/2 | 5~12 | 28.26 | 42.56 | 67.56 | 79.22 |
Note:
(1) Thread in accordance with ASME B1.20.1
(2) Weld bevel in accordance with ASME B16.25
相關產品
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!